Lista av föremål
»
Aktinium
»
Antimon
»
Argon
»
Arsenik
»
Barium
»
Bohrium
»
Bor
»
Brom
»
Cerium
»
Cesium
»
Curium
»
Dubnium
»
Erbium
»
Europium
»
Fermium
»
Fluor
»
Fosfor
»
Francium
»
Gallium
»
Guld
»
Hafnium
»
Helium
»
Holmium
»
Indium
»
Iridium
»
Järn
»
Jod
»
Kadmium
»
Kalcium
»
Kalium
»
Kalium
»
Kisel
»
Klor
»
Kobolt
»
Kol
»
Koppar
»
Krom
»
Krypton
»
Kväve
»
Lantan
»
Leda
»
Litium
»
Lutecium
»
Mangan
»
Molybden
»
Natrium
»
Neodym
»
Neon
»
Nickel
»
Nihonium
»
Niob
»
Nobelium
»
Osmium
»
Pengar
»
Platina
»
Polonium
»
Radium
»
Radon
»
Renium
»
Rodium
»
Rubidium
»
Rutenium
»
Samarium
»
Selen
»
Skandium
»
Svavel
»
Syre
»
Tallium
»
Tantal
»
Tellur
»
Tenn
»
Tennesse
»
Terbium
»
Thorium
»
Thulium
»
Titan
»
Uran
»
Vanadin
»
Väte
»
Vismut
»
Volfram
»
Xenon
»
Yttrium
»
Zink
Au - Guld - ÖVERGÅNGSMETALL
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Elektroniskt konfigurationsschema
| Efternamn | Guld |
| Atomnummer | 79 |
| Atomisk massa | 196.966569 |
| Symbol | Au |
| Fusionspunkt | 1064.4 |
| Kokpunkt | 2940 |
| Densitet | 19.282 |
| Period | 6 |
| Grupp | 11 |
| Upptäckt | 0 Prehistoric |
| Överflöd | 0.004 |
| Radie | 1.8 |
| Elektronnegativitet | 2.54 |
| Jonisering | 9.2255 |
| Isotopnummer | 21 |
| Elektronisk konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Oxidationstillstånd | -1,1,2,3,5 |
| Elektron efter energinivå | 2,8,18,32,18,1 |
| Mineral- | Hårdhet | Densitet |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se