Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element P Fosfor

P - Fosfor - ANNAT ICKE-METALL

Fosfor är ett väsentligt kemiskt grundämne som har ett atomnummer 15 och en symbol P. Det är ett grundämne som förekommer naturligt i naturen i form av föreningar. Fosfor klassificeras som en metalloid, och den har en diamantkristallstruktur.

Fosfor är en naturligt förekommande färglös fast substans som ändras till en fluorescerande rosa gas när den värms upp till höga temperaturer. Det är mycket reaktivt och kan bilda bindningar med andra kemiska element. Det är svagt lösligt i vatten och sönderfaller i svavelsyra.

Fosfor har unika kemiska och fysikaliska egenskaper som gör det mycket användbart för ett antal industriella och medicinska tillämpningar. Det är mycket reaktivt och kan kombineras med andra kemiska element för att bilda stabila föreningar. Det är också brandfarligt och producerar ljus vid förbränning. På grund av sin förmåga att bilda kemiska bindningar används fosfor inom industrin som katalysator för vissa kemiska reaktioner.

Fosfor används i stor utsträckning inom den kemiska, jordbruks- och medicinska industrin. Det används ofta vid tillverkning av kemikalier som plast, gödningsmedel och läkemedel. Det används också inom jordbruket som en näringstillsats för att stimulera växttillväxt. Fosfor används också för att behandla vissa neurologiska sjukdomar och är avgörande för människors liv och hälsa.
44°
280°
30.973761998
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
15
P
[Ne] 3s2 3p3
2
8
5
2.19
10.4867
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Fosfor Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Fosfor
Atomnummer 15
Atomisk massa 30.973761998
Symbol P
Fusionspunkt 44
Kokpunkt 280
Densitet 1.82
Period 3
Grupp 15
Upptäckt 1669 BranBrand
Överflöd 1050
Radie 1.2
Elektronnegativitet 2.19
Jonisering 10.4867
Isotopnummer 7
Elektronisk konfiguration [Ne] 3s2 3p3
Oxidationstillstånd -3,-2,-1,1,2,3,4,5
Elektron efter energinivå 2,8,5

Mineral- Hårdhet Densitet
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Abuite
Afmite
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Aldermanite 2.00 / 2.00 2.00
Alforsite 5.00 / 5.00 4.73
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Althausite 3.50 / 3.50 2.97
Althupite 3.50 / 4.00 3.90
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80
Andreyivanovite
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Apatit 5.00 / 6.00 3.16
Apexite 2.00 / 2.00 1.74
Arangasite 1.00 / 2.00 2.00
Archerite 2.00 / 2.00 2.00
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardealite 1.00 / 1.50 2.30
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02
Artsmithite 6.40
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asselbornite 3.00 / 3.00
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Attikaite 2.00 / 2.50 3.20
Augelite 4.50 / 5.00 2.00
Autunite 2.00 / 2.50 3.10
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Bakhchisaraitsevite 2.00 / 2.50 2.50
Barahonaite-(Al)
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barbosalite 5.50 / 6.00 3.60
Baricite 1.50 / 2.00 2.42
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bariosincosite 3.00 / 3.00
Barringerite 7.00 / 7.00 6.92
Bassetite 2.50 / 2.50 3.63
Bearthite 4.50 / 5.00 3.00
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Beraunite 2.00 / 2.00 2.90
Bergenite 2.00 / 3.00 4.10
Berlinite 6.50 / 6.50 2.64
Bermanite 3.50 / 3.50 2.84
Bertossaite 6.00 / 6.00 3.10
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Betalomonosovite
Beusite 5.00 / 5.00 3.60
Biphosphammite 1.00 / 2.00 2.04
Birchite 3.50 / 4.00 3.61
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bleasdaleite 2.00 / 2.00
Bobdownsite 5.00 / 5.00 3.16
Bobfergusonite 4.00 / 4.00 3.54
Bobierrite 2.00 / 2.50 2.20
Bolivarite 2.50 / 3.50 1.97
Bonshtedtite 4.00 / 4.00 2.95
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Brabantite 5.50 / 5.50 4.72
Bradleyite 3.00 / 4.00 2.73
Brazilianite 5.50 / 5.50
Brendelite 4.50 / 4.50 6.83
Brianite 4.00 / 5.00 3.00
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Britholite-(Y) 5.00 / 5.00 4.25
Brockite 3.00 / 4.00 3.70
Brushite 2.50 / 2.50 2.33
Buchwaldite 2.00 / 3.00 3.21
Burangaite 5.00 / 5.00 3.05
Bushmakinite 3.00 / 3.50 6.22
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Cacoxenite 3.00 / 3.50 2.30
Calcioferrite 2.50 / 2.50 2.53
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Camaronesite 2.50 / 2.50 2.38
Campo del cielo